Dave Andrews
Иллюстратор игр · 15
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2460 | DungeonQuest | 1985 | — | — | — | — | — |
| 3306 | Blood Bowl (Second Edition) | 1988 | — | — | — | — | — |
| 3640 | The Fury of Dracula | 1987 | — | — | — | — | — |
| 3857 | Battlefleet Gothic | 1999 | 2–4 | 180 | 2.9 | — | — |
| 4100 | Man O' War | 1993 | — | — | — | — | — |
| 5751 | Warhammer 40,000: Rogue Trader | 1987 | — | — | — | — | — |
| 6020 | Blood Royale | 1987 | — | — | — | — | — |
| 6074 | Space Marine | 1989 | — | — | — | — | — |
| 7365 | Block Mania | 1987 | — | — | — | — | — |
| 9793 | Mighty Empires | 1990 | — | — | — | — | — |
| 10255 | Chainsaw Warrior | 1987 | — | — | — | — | — |
| 13857 | Warhammer: The Game of Fantasy Battles (Fourth Edition) | 1992 | — | — | — | — | — |
| 14443 | Dark Future | 1988 | — | — | — | — | — |
| 14701 | Warhammer Fantasy Battle (Third Edition) | 1987 | — | — | — | — | — |
| 30285 | Curse of the Mummy's Tomb | 1988 | — | — | — | — | — |


