Dave Chalker
Часто работает с
Автор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Дорога ярости: ВендеттаThunder Road: Vendetta | 2023 | 2–4 | 45–75 | 2.0 | 7,2 5 | — |
| 1293 | Betrayal at House on the Hill: 3rd Edition | 2022 | — | — | — | — | — |
| 3502 | Накося выкуси!Get Bit! | 2007 | — | — | — | — | — |
| 3940 | Король воровThief's Market | 2016 | 3–5 | 30–50 | — | 6,0 1 | — |
| 8386 | Thief's Market | 2025 | — | — | — | — | — |
| 11910 | Heat | 2015 | — | — | — | — | — |
| 24528 | Fury of Dracula (Fifth Edition) | 2026 | — | — | — | — | 1 |
| 27496 | That Snow Moon | 2017 | — | — | — | — | — |
| — | Дорога ярости: Вендетта – Хром и молнии | 2024 | 2–5 | 45–75 | — | 8,0 2 | — |





