David Bernal
Автор игр · 8
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | Солтон-СиSalton Sea | 2024 | 1–4 | 120 | — | 8,0 2 | — |
| 5322 | Tholos | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8497 | Koinobori | 2024 | — | — | — | — | — |
| 8576 | NíjarPerro Loko Games | 2026 | 1–4 | 60–120 | 3.3 | — | 1 |
| 8952 | KilaueaCombo Games (II) | 2025 | — | — | — | — | — |
| 14607 | 24h | 2019 | — | — | — | — | — |
| 20792 | Petris | 2021 | — | — | — | — | — |
| — | The Book WomenSalt & Pepper Games | 2027 | 1–4 | 60–120 | 3.0 | — | — |





