David Day
Иллюстратор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Magic: The Gathering | 1993 | 2–6 | 20 | 3.3 | 7,0 2 | — |
| 5153 | Mythos | 1996 | — | — | — | — | — |
| — | Fairy Meat: Clockwork StompKenzer and Company · дополнение | 2001 | 2–100 | 60 | 2.0 | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | Magic: The Gathering | 1993 | 2–6 | 20 | 3.3 | 7,0 2 | — |
| 5153 | Mythos | 1996 | — | — | — | — | — |
| — | Fairy Meat: Clockwork StompKenzer and Company · дополнение | 2001 | 2–100 | 60 | 2.0 | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост