David Simiand
Часто работает с
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5668 | Time of Empires | 2022 | 2–4 | 45–60 | — | 8,0 1 | — |
| 14719 | Buurn | 2022 | — | — | — | — | — |
| 17583 | Tundra | 2025 | — | — | — | — | — |
| 23028 | Lava Land | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5668 | Time of Empires | 2022 | 2–4 | 45–60 | — | 8,0 1 | — |
| 14719 | Buurn | 2022 | — | — | — | — | — |
| 17583 | Tundra | 2025 | — | — | — | — | — |
| 23028 | Lava Land | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост