Design Edge
Иллюстратор игр · 34
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 6 берёт!Take 5 | 1994 | 2–10 | 45 | — | 8,0 2 | — |
| 873 | Перудо: ХарактерникPerudo | 1800 | 2–10 | 15–30 | — | 7,0 1 | — |
| 2706 | АлхимияPoison | 2005 | — | — | — | — | — |
| 3682 | Linq | 2004 | 4–8 | 45 | — | — | — |
| 4675 | Slide 5 | 2007 | — | — | — | — | — |
| 6376 | Quietville | 2006 | — | — | — | — | — |
| 6939 | Password | 1962 | — | — | — | — | — |
| 11174 | Cosmic Cows | 2001 | — | — | — | — | — |
| 11450 | Cowabunga | 2005 | — | — | — | — | — |
| 13098 | Fruit Spy | 2005 | — | — | — | — | — |
| 13300 | Ligretto Dice | 2009 | — | — | — | — | — |
| 13765 | Encore | 1989 | — | — | — | — | — |
| 14194 | Catch the Match | 1995 | — | — | — | — | — |
| 15571 | Pyramid: Home Game | 1974 | — | — | — | — | — |
| 21029 | Little Italy | 2007 | — | — | — | — | — |
| 21989 | Faux•Cabulary | 2011 | — | — | — | — | — |
| 23171 | Number Chase | 2006 | — | — | — | — | — |
| 23447 | Kismet | 1963 | — | — | — | — | — |
| 23908 | Card Sharks | 2002 | — | — | — | — | — |
| 24725 | Million Dollar Password | 2008 | — | — | — | — | — |
| 27244 | Goth: The Game of Horror Trivia | 2002 | — | — | — | — | — |
| 27524 | Fast Figure | 2003 | — | — | — | — | — |
| 27747 | Monkey Memory | 2000 | — | — | — | — | — |
| 28187 | Golden Deuce | 2002 | — | — | — | — | — |
| 28239 | Collide-O! | 2004 | — | — | — | — | — |
| 29099 | Pop Smarts | 2001 | — | — | — | — | — |
| 29542 | Spill and Spell | 1956 | — | — | — | — | — |
| 29565 | Family Feud | 1977 | — | — | — | — | — |
| 29981 | Concentration | 1958 | — | — | — | — | — |
| 30046 | The Price Is Right Game: DVD Edition | 2005 | — | — | — | — | — |
| 30621 | The Price Is Right | 1973 | — | — | — | — | — |
| 30894 | The Newlywed Game | 1967 | — | — | — | — | — |
| 30988 | Pass the Pigs | 1977 | — | — | — | — | — |
| 31420 | Name 5 | 2009 | — | — | — | — | — |





