Diego Sá
Иллюстратор игр · 23
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | МультаунFlipToons | 2025 | 1–4 | 15–30 | — | — | — |
| 1148 | Stonespine Architects | 2024 | — | — | — | — | — |
| 1184 | Comic Hunters | 2020 | — | — | — | — | — |
| 1253 | HaggisIndie Boards & Cards | 2010 | 2–4 | 45 | — | 7,0 1 | — |
| 3161 | FlipToons: Season 2Thunderworks Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 3267 | Citizens of the Spark | 2025 | — | — | — | — | — |
| 3759 | Luna Maris | 2022 | 1–4 | 30–120 | — | 8,0 1 | — |
| 4627 | Goblin Vaults | 2023 | — | — | — | — | — |
| 4768 | Dawn of Ulos | 2023 | — | — | — | — | — |
| 4815 | Отвечает Александр ГусьHow Dare You? | 2023 | — | — | — | — | — |
| 5962 | Emerald Skulls | 2025 | — | — | — | — | — |
| 6451 | Monster TrickGrok Games | 2015 | — | — | — | — | — |
| 7656 | QuestlineThunderworks Games | 2026 | — | — | — | — | 1 |
| 8473 | Stonks | 2023 | — | — | — | — | — |
| 9669 | HiFi | 2024 | — | — | — | — | — |
| 14789 | This is Mine! | 2023 | — | — | — | — | — |
| 15761 | Sirvam o Rei | 2019 | — | — | — | — | — |
| 17367 | Histórias de Pescador | 2019 | — | — | — | — | — |
| 17518 | Marvel Battlegrounds | 2020 | — | — | — | — | — |
| 17820 | Arctic Race | 2020 | — | — | — | — | — |
| 18463 | Accuse! | 2023 | — | — | — | — | — |
| 21185 | Disney Coup: Artimanhas Ardilosas | 2024 | — | — | — | — | — |
| — | Cartographers AdventuresThunderworks Games | 2027 | 1–6 | 60–120 | — | — | 1 |










