Ed Dovey
Иллюстратор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | Civilization | 1980 | — | — | — | — | — |
| 5943 | 1853 | 1989 | — | — | — | — | — |
| 10454 | Excalibur | 1989 | — | — | — | — | — |
| 16172 | Spanish Main | 1984 | — | — | — | — | — |
| 16418 | King Arthur and the Knights of the Round Table | 1986 | — | — | — | — | — |
| 16497 | Camelot: The Build | 2013 | — | — | — | — | — |
| 18057 | Camelot: The Court | 2014 | — | — | — | — | — |
| — | Civilization: West Extension MapThe Avalon Hill Game Co · дополнение | 1986 | 2–7 | 360 | 3.2 | — | — |


