Ed Gartin
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4827 | Monopoly Gamer | 2017 | — | — | — | — | — |
| 30800 | Monopoly for Millennials | 2018 | — | — | — | — | — |
| 31473 | Monopoly: Cheaters Edition | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4827 | Monopoly Gamer | 2017 | — | — | — | — | — |
| 30800 | Monopoly for Millennials | 2018 | — | — | — | — | — |
| 31473 | Monopoly: Cheaters Edition | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост