Eduardo Baraf
Часто работает с
Автор игр · 18
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | Herbaceous | 2017 | 1–4 | 15–20 | — | 8,0 1 | — |
| 1272 | Floriferous | 2021 | — | — | — | — | — |
| 1946 | Skulk Hollow | 2019 | — | — | — | — | — |
| 2616 | Sunset Over Water | 2018 | — | — | — | — | — |
| 3602 | The Whatnot Cabinet | 2021 | — | — | — | — | — |
| 3874 | Herbaceous Sprouts | 2019 | — | — | — | — | — |
| 6590 | Delicious | 2022 | — | — | — | — | — |
| 6664 | Maul Peak | 2023 | 2 | 40 | — | 8,0 1 | — |
| 7852 | Lift Off! Get me off this Planet! | 2015 | — | — | — | — | — |
| 9371 | Heroes Welcome | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9577 | Sunrise at the Studio | 2024 | — | — | — | — | — |
| 10238 | Legendary Creatures | 2018 | — | — | — | — | — |
| 10548 | Snowfall over Mountains | 2024 | — | — | — | — | — |
| 10997 | Murder of Crows | 2012 | — | — | — | — | — |
| 11848 | The Siblings Trouble | 2016 | — | — | — | — | — |
| 17564 | GemPacked Cards | 2015 | — | — | — | — | — |
| 29155 | Heroes and Tricks | 2017 | — | — | — | — | — |
| — | WindbloomsPencil First Games, LLC | 2027 | 1–4 | 20 | — | — | 1 |







