Elad Goldsteen
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10072 | City Council | 2013 | — | — | — | — | — |
| 11469 | Rome: Rise to Power | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12102 | Edge of Humanity | 2017 | — | — | — | — | — |
| 13663 | Prime Time | 2015 | — | — | — | — | — |
| 23594 | Dice & Dragons | 2018 | — | — | — | — | — |
| 30682 | Airlines | 2016 | — | — | — | — | — |
| 30686 | Alliances | 2013 | — | — | — | — | — |
| 31458 | Fallen City of Karez | 2012 | — | — | — | — | — |

