Eric Solomon
Автор игр · 13
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3946 | Billabong | 1992 | — | — | — | — | — |
| 5620 | Black Box | 1977 | — | — | — | — | — |
| 7340 | Conspiracy | 1973 | — | — | — | — | — |
| 8781 | Hyle | 1979 | — | — | — | — | — |
| 9263 | Conspiracy: The Solomon Gambit | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9393 | Black Box + | 2007 | — | — | — | — | — |
| 13462 | Alaska | 1979 | — | — | — | — | — |
| 14294 | Eric Solomon's Corporation | 2009 | — | — | — | — | — |
| 18630 | Thoughtwave | 1974 | — | — | — | — | — |
| 19795 | Ballonrennen | 1977 | — | — | — | — | — |
| 22480 | Spellmaker | 1978 | — | — | — | — | — |
| 27709 | Die Jagd nach dem Gral | 2007 | — | — | — | — | — |
| — | Black Box Game BookStrategy Games LTD · дополнение | 1977 | 1 | 10 | — | — | — |

