Evgeny Nikitin
Часто работает с
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Bastion | 2015 | — | — | — | — | — |
| 17342 | My Own Toy Shop | 2021 | — | — | — | — | — |
| 26343 | Moscow to Paris | 2014 | — | — | — | — | — |
| 26569 | Metro 2033: Breakthrough | 2015 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6549 | Bastion | 2015 | — | — | — | — | — |
| 17342 | My Own Toy Shop | 2021 | — | — | — | — | — |
| 26343 | Moscow to Paris | 2014 | — | — | — | — | — |
| 26569 | Metro 2033: Breakthrough | 2015 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост