Fabio Lopiano
Часто работает с
Автор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | База "Шеклтон": Путешествие на ЛунуShackleton Base: A Journey to the Moon | 2024 | 1–4 | 60–120 | 3.9 | 7,5 2 | 2 |
| 783 | МервMerv: The Heart of the Silk Road | 2020 | 1–4 | 90 | 3.4 | 6,0 3 | — |
| 1226 | Calimala: Флорентийский купецCalimala | 2017 | — | — | — | — | — |
| 1344 | Sankoré: The Pride of Mansa Musa | 2024 | 1–4 | 150–180 | — | 9,0 1 | — |
| 1612 | Цирк трёх арен3 Ring Circus | 2023 | 1–4 | 45–75 | — | 7,0 2 | — |
| 2108 | Ayar: Children of the SunOsprey Games | 2025 | 1–4 | 60–90 | — | 9,0 1 | — |
| 2296 | Autobahn | 2022 | — | — | — | — | — |
| 2425 | Zapotec | 2022 | — | — | — | — | — |
| 2564 | Ragusa | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3931 | Baghdad: The City of Peace | 2025 | 1–4 | 90–120 | — | 8,0 1 | — |
| 11308 | Green CitySYNKA Games | 2026 | — | — | — | — | — |












