Felix Kindelan
Иллюстратор игр · 14
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | Kariba | 2010 | 2–4 | 15 | — | 8,5 2 | — |
| 5451 | Kompromat | 2020 | — | — | — | — | — |
| 5852 | K3 | 2021 | — | — | — | — | — |
| 9754 | Misty | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10098 | Papageno | 2020 | — | — | — | — | — |
| 13063 | Kartel | 2018 | — | — | — | — | — |
| 19387 | Kawaii | 2019 | — | — | — | — | — |
| 21590 | Winston | 2018 | — | — | — | — | — |
| 22663 | SizeUp | 2018 | — | — | — | — | — |
| 23018 | Staka | 2018 | — | — | — | — | — |
| 27343 | DealMaker | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Kariba: Chameleon Promo CardPaperGames (III) · дополнение | 2021 | 2–4 | — | 1.0 | — | — |
| — | Misty: Arco e Flecha 1PaperGames (III) · дополнение | 2020 | 2–4 | — | 1.0 | — | — |
| — | Misty: Arco e Flecha 2PaperGames (III) · дополнение | 2020 | 2–4 | — | 1.0 | — | — |



