Florian Sirieix
Часто работает с
Автор игр · 28
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2096 | Imaginarium | 2018 | — | — | — | — | — |
| 2154 | После насAfter Us | 2023 | 1–6 | 40–60 | — | 6,0 1 | — |
| 3387 | Проект "А.Р.Т."The A.R.T. Project | 2023 | 1–6 | 40 | — | — | — |
| 3620 | Cowboy Bebop: Космическая серенадаCowboy Bebop: Space Serenade · Don't Panic Games | 2019 | 1–4 | 30–90 | 2.3 | 6,0 1 | — |
| 3763 | Слоны-пиратыStomp the Plank | 2022 | 2–4 | 15–20 | — | 9,0 1 | — |
| 5745 | Arigatō | 2025 | — | — | — | — | — |
| 7033 | Mooki Island | 2025 | — | — | — | — | 1 |
| 8040 | Nicodemus | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8256 | Number Drop | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8885 | Tag Team: Arthur's LegacyScorpion Masqué | 2026 | 2 | 15–20 | — | — | — |
| 10093 | Montmartre | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10604 | Mandragora | 2021 | 2–4 | 25–30 | — | 6,0 1 | — |
| 10703 | The Shadow Theater: The Legend of the Monkey King | 2025 | — | — | — | — | — |
| 11438 | What's Missing? | 2020 | — | — | — | — | — |
| 11757 | Save the Meeples | 2019 | — | — | — | — | — |
| 12177 | Oh Captain! | 2017 | — | — | — | — | — |
| 12466 | Treetopia | 2024 | — | — | — | — | — |
| 13376 | Zoo Run | 2019 | — | — | — | — | — |
| 14734 | Time Collectors | 2023 | — | — | — | — | — |
| 14969 | Mystria | 2024 | — | — | — | — | — |
| 18170 | Onix | 2024 | — | — | — | — | — |
| 19180 | Visions | 2026 | — | — | — | — | — |
| 21389 | Boo Party | 2025 | — | — | — | — | — |
| 23745 | Deal, Gentlemen Collectionneurs | 2014 | — | — | — | — | — |
| 26315 | The Isle of Pan | 2019 | — | — | — | — | — |
| 29551 | One Finger! | 2022 | — | — | — | — | — |
| — | Cowboy Bebop: Space Serenade – Expansion: Noodle TwistDon't Panic Games · дополнение | 2025 | 1–4 | — | — | — | — |
| — | Imaginarium: ChimeraBombyx · дополнение | 2020 | 2–6 | 80–120 | 2.0 | — | — |








