François Launet
Иллюстратор игр · 11
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | Манчкин КтулхуMunchkin Cthulhu | 2007 | — | — | — | — | — |
| 5429 | The Stars Are Right | 2008 | — | — | — | — | — |
| 11449 | Miskatonic University: The Restricted Collection | 2019 | — | — | — | — | — |
| 18242 | Necronomicon | 2020 | — | — | — | — | — |
| 30306 | Gefangen in der Geisterbahn | 2005 | — | — | — | — | — |
| — | Munchkin: Go Up a LevelPegasus Spiele · дополнение | 2010 | 3–6 | 90 | 2.0 | — | — |
| — | Munchkin Cthulhu: Dice of DoomQ-Workshop · дополнение | 2009 | 3–6 | 90 | 1.8 | — | — |
| — | Munchkin Cthulhu 3: The Unspeakable VaultDelta Vision Publishing · дополнение | 2008 | 3–6 | 90 | 1.8 | — | — |
| — | Munchkin Cthulhu 2: Call of CowthulhuBlack Monk · дополнение | 2007 | 3–6 | 90 | 1.7 | — | — |
| — | Munchkin Promotional BookmarksAlderac Entertainment Group · дополнение | 2001 | 3–6 | 90 | 1.5 | — | — |
| — | Munchkin Promo CardsSteve Jackson Games · дополнение | — | 3–6 | 90 | 1.7 | — | — |

