Fred Boulle
Часто работает с
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4857 | Viva CatrinaThe Flying Games | 2025 | — | — | — | — | — |
| 6533 | Kameloot | 2021 | 3–6 | 20–25 | — | — | — |
| 14195 | Scratch & Catch | 2025 | — | — | — | — | — |
| 24629 | Rapid City | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4857 | Viva CatrinaThe Flying Games | 2025 | — | — | — | — | — |
| 6533 | Kameloot | 2021 | 3–6 | 20–25 | — | — | — |
| 14195 | Scratch & Catch | 2025 | — | — | — | — | — |
| 24629 | Rapid City | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост