Frigyes Schőberl
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Cerebria: The Inside World | 2018 | 1–4 | 60–120 | 4.3 | 8,0 1 | — |
| 3839 | Astra | 2022 | 2–5 | 40–90 | — | 7,0 1 | — |
| 8017 | Cerebria: The Card Game | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Cerebria: The Inside World | 2018 | 1–4 | 60–120 | 4.3 | 8,0 1 | — |
| 3839 | Astra | 2022 | 2–5 | 40–90 | — | 7,0 1 | — |
| 8017 | Cerebria: The Card Game | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост