Gary Helmer
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20333 | To the Wolf's Lair! | 1983 | — | — | — | — | — |
| 24605 | Race For Tunis | 1986 | — | — | — | — | — |
| 27426 | Last Battles: East Prussia, 1945 | 1994 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20333 | To the Wolf's Lair! | 1983 | — | — | — | — | — |
| 24605 | Race For Tunis | 1986 | — | — | — | — | — |
| 27426 | Last Battles: East Prussia, 1945 | 1994 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост