Gary Simpson
Иллюстратор игр · 19
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Summoner Wars: Master Set | 2011 | 2–4 | 30–60 | — | 8,0 1 | — |
| 874 | Summoner Wars | 2009 | — | — | — | — | — |
| 1253 | HaggisIndie Boards & Cards | 2010 | 2–4 | 45 | — | 7,0 1 | — |
| 1288 | Summoner Wars: Phoenix Elves vs Tundra Orcs | 2009 | — | — | — | — | — |
| 1357 | Summoner Wars: Guild Dwarves vs Cave Goblins | 2009 | — | — | — | — | — |
| 2062 | Fireteam Zero | 2015 | 1–4 | 90 | — | 8,0 1 | — |
| 2175 | Call of Cthulhu: The Card Game | 2008 | — | — | — | — | — |
| 5254 | 18OE: On the Rails of the Orient Express | 2014 | — | — | — | — | — |
| 5774 | The Ares Project | 2011 | — | — | — | — | — |
| 8763 | Last Frontier: The Vesuvius Incident | 1993 | — | — | — | — | — |
| 10012 | Prolix | 2010 | — | — | — | — | — |
| 16145 | Jump Gate | 2010 | — | — | — | — | — |
| 17162 | Hidden Intruder | 2013 | — | — | — | — | — |
| 18306 | Queen's Ransom | 2010 | — | — | — | — | — |
| 23673 | Kalua | 2012 | — | — | — | — | — |
| 24113 | Medieval Mastery | 2011 | — | — | — | — | — |
| 24677 | If I'm Going Down... | 2012 | — | — | — | — | — |
| 28395 | Realm of Heroes | 2015 | — | — | — | — | — |
| 28965 | Startup Fever | 2012 | — | — | — | — | — |








