Gerard Ascensi
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Lacrimosa | 2022 | 1–4 | 90 | — | 7,0 2 | — |
| 4194 | 1998 ISS | 2022 | — | — | — | — | — |
| 4278 | On the Origin of Species | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Lacrimosa | 2022 | 1–4 | 90 | — | 7,0 2 | — |
| 4194 | 1998 ISS | 2022 | — | — | — | — | — |
| 4278 | On the Origin of Species | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост