Grégory Oliver
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Еще один деньOutlive | 2017 | 2–4 | 40–110 | — | 7,0 1 | — |
| 5584 | Bubblee Pop | 2016 | — | — | — | — | — |
| 28117 | Clouds | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Еще один деньOutlive | 2017 | 2–4 | 40–110 | — | 7,0 1 | — |
| 5584 | Bubblee Pop | 2016 | — | — | — | — | — |
| 28117 | Clouds | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост