Greg Favro
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | Spire's End | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3398 | Spire's End: Hildegard | 2022 | — | — | — | — | — |
| 9523 | Spire's End: Rangitaki | 2025 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2927 | Spire's End | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3398 | Spire's End: Hildegard | 2022 | — | — | — | — | — |
| 9523 | Spire's End: Rangitaki | 2025 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост