Greg May
Иллюстратор игр · 12
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | КрыльяWingspan · Stonemaier Games | 2019 | 1–5 | 40–70 | 2.5 | 8,2 10 | 1 |
| 3115 | Planetarium | 2017 | — | — | — | — | — |
| 5045 | Crafting the Cosmos | 2025 | — | — | — | — | — |
| 10690 | Anomaly | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10931 | Armello: The Board Game | 2026 | — | — | — | — | — |
| 12160 | Fast & Furious: Full Throttle | 2015 | — | — | — | — | — |
| 15365 | Mycology | 2024 | — | — | — | — | — |
| 16478 | Spectrum | 2022 | — | — | — | — | — |
| 19534 | Last Resort | 2023 | — | — | — | — | — |
| 30648 | Disney Sidekicks | 2021 | — | — | — | — | — |
| — | Planetarium: PrimordialSparkworks · дополнение | 2019 | 2–4 | 45–60 | 2.8 | — | — |
| — | Planetarium: Sci-Fi Set 1Game Salute · дополнение | 2017 | 1–4 | 45 | 2.0 | — | — |


