Gricha German
Часто работает с
Автор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | Двое на двоеTag Team | 2025 | 2 | 15 | — | — | — |
| 7236 | Biomos | 2023 | 1–4 | 20 | — | — | — |
| 8885 | Tag Team: Arthur's LegacyScorpion Masqué | 2026 | 2 | 15–20 | — | — | — |
| 12013 | Bear NecessitiesMojito Studios | 2026 | 2–4 | 30–45 | 1.8 | — | — |
| 13068 | Last LanternWonderful World Board Games | 2025 | — | — | — | — | — |
| 16841 | City Tour | 2025 | — | — | — | — | — |
| — | Tag Team: SNK Arcade LegendsScorpion Masqué | 2027 | 2 | 15–20 | — | — | — |
| — | La MeuteSylex | 2026 | 4–8 | 25–40 | — | — | — |
| — | Biomos: Floating Mountains Carte PromoSubverti · дополнение | 2023 | 1–4 | — | — | — | — |








