Grzegorz Arabczyk
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19248 | Stworze International Edition | 2018 | — | — | — | — | — |
| 20123 | Stworze: Odrodzenie | 2021 | — | — | — | — | — |
| 28382 | Stworze | 2017 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19248 | Stworze International Edition | 2018 | — | — | — | — | — |
| 20123 | Stworze: Odrodzenie | 2021 | — | — | — | — | — |
| 28382 | Stworze | 2017 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост