Gunter Baars
Автор игр · 30
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11338 | Ramses II | 1997 | — | — | — | — | — |
| 11375 | Luxor | 2001 | — | — | — | — | — |
| 12076 | Scotland Yard: The Hunt for Mister X | 2011 | — | — | — | — | — |
| 14107 | Up And Down | 2005 | — | — | — | — | — |
| 16428 | Mister Diamond | 1993 | — | — | — | — | — |
| 16833 | Castle Climbing Frog | 2017 | — | — | — | — | — |
| 17424 | Mäuse-Rallye | 2001 | — | — | — | — | — |
| 17542 | Geisterfalle | 2018 | — | — | — | — | — |
| 19598 | Raffi Raffzahn | 2021 | — | — | — | — | — |
| 21030 | Pharao | 2017 | — | — | — | — | — |
| 21795 | Drops & Co. | 2004 | — | — | — | — | — |
| 22250 | Expedition Dino | 2011 | — | — | — | — | — |
| 23005 | Peppino the Clown | 1999 | — | — | — | — | — |
| 24653 | Chuck-It Chicken! | 2006 | — | — | — | — | — |
| 25371 | Treasure Falls | 2004 | — | — | — | — | — |
| 26088 | Blackrock Castle | 2001 | — | — | — | — | — |
| 26162 | Kipp, Kipp, Ahoi! | 2004 | — | — | — | — | — |
| 26477 | Twinkle, Twinkle, Little Star | 1999 | — | — | — | — | — |
| 27277 | Fantasyland | 2000 | — | — | — | — | — |
| 27540 | Drecksause | 2014 | — | — | — | — | — |
| 27822 | Monkey Mission | 2003 | — | — | — | — | — |
| 27879 | Mini Chuck-it Chicken! | 2007 | — | — | — | — | — |
| 28089 | Burg Klettermax | 2012 | — | — | — | — | — |
| 28460 | Labyrinth Treasure Hunt | 2005 | — | — | — | — | — |
| 30159 | Pingo Balance | 2006 | — | — | — | — | — |
| 30211 | Phantom Rallye | 2003 | — | — | — | — | — |
| 30292 | Ali Baba | 2002 | — | — | — | — | — |
| 30397 | Sphinx | 1999 | — | — | — | — | — |
| 30472 | Secrets of the Pyramids | 2000 | — | — | — | — | — |
| 30589 | Kakerlakak | 2015 | — | — | — | — | — |

