Jason Boles
Иллюстратор игр · 19
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | КрокинолCrokinole | 1876 | 2–4 | 30 | — | 9,0 2 | — |
| 256 | ПригородSuburbia | 2012 | 1–4 | 60–90 | 2.8 | 7,5 4 | — |
| 1021 | Слово волкаWerewords | 2017 | 4–10 | 10 | — | 6,5 2 | — |
| 1300 | Werewords Deluxe Edition | 2018 | — | — | — | — | — |
| 1529 | Whistle Stop | 2017 | — | — | — | — | — |
| 2239 | Silver | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3243 | Silver Bullet | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3338 | The Palace of Mad King Ludwig | 2017 | — | — | — | — | — |
| 4962 | Silver Coin | 2020 | — | — | — | — | — |
| 7053 | Ultimate Werewolf Legacy | 2018 | — | — | — | — | — |
| 8086 | One Night Ultimate Super Villains | 2019 | 3–10 | 10 | — | 6,0 1 | — |
| 14066 | Lemonade Stand | 2012 | — | — | — | — | — |
| 15518 | Defrag | 2024 | — | — | — | — | — |
| 19494 | One Week Ultimate Werewolf | 2018 | — | — | — | — | — |
| 23786 | Vowl | 2020 | — | — | — | — | — |
| 23838 | Naramata | 2022 | — | — | — | — | — |
| 24271 | Werebeasts | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Suburbia + Inc. | 2013 | 1–4 | 60–90 | — | 6,0 1 | — |
| — | Suburbia: Collector's Edition | — | — | — | — | — | — |







