Jason Kotarski
Часто работает с
Автор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | The Great Heartland Hauling Co. | 2013 | — | — | — | — | — |
| 7042 | Dead Drop | 2015 | — | — | — | — | — |
| 7988 | Fidelitas | 2015 | 1–4 | 30 | — | 5,0 1 | — |
| 24851 | FrogFlip | 2013 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | The Great Heartland Hauling Co. | 2013 | — | — | — | — | — |
| 7042 | Dead Drop | 2015 | — | — | — | — | — |
| 7988 | Fidelitas | 2015 | 1–4 | 30 | — | 5,0 1 | — |
| 24851 | FrogFlip | 2013 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост