Jay Schneider
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | Shadowrun: Crossfire | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2318 | Dragonfire | 2017 | — | — | — | — | — |
| 3591 | Shadowrun: Crossfire – Prime Runner Edition | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1534 | Shadowrun: Crossfire | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2318 | Dragonfire | 2017 | — | — | — | — | — |
| 3591 | Shadowrun: Crossfire – Prime Runner Edition | 2018 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост