Jeb Havens
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9149 | Uk'otoa | 2021 | — | — | — | — | — |
| 10270 | Burrows | 2010 | — | — | — | — | — |
| 20154 | Zodiac Clash | 2019 | — | — | — | — | — |
| 28799 | Mother Sheep | 2006 | — | — | — | — | — |
| — | Mother Sheep: The WolfPlayroom Entertainment · дополнение | 2007 | 2–6 | 20 | — | — | — |
