Jeff Brown
Иллюстратор игр · 12
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | ЦитаделиCitadels | 2016 | 2–8 | 30–60 | — | 7,4 5 | — |
| 2143 | Doomtown: Reloaded | 2014 | — | — | — | — | — |
| 4711 | Fallen | 2014 | — | — | — | — | — |
| 7536 | Cobras | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8142 | Gardens of Babylon | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10588 | Coin & Crown | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12597 | Empire of the Stars | 2021 | — | — | — | — | — |
| 15801 | Monstrous | 2016 | — | — | — | — | — |
| 23094 | Patriot | 2023 | 1–6 | 30–180 | — | — | — |
| 23781 | Paradise Lost | 2020 | — | — | — | — | — |
| — | Edge of Darkness: Emissaries of the ValeAlderac Entertainment Group · дополнение | 2022 | 1–4 | 60 | — | — | — |
| — | Edge of Darkness: Cliffs of ColdharborAlderac Entertainment Group · дополнение | 2020 | 1–4 | 120 | — | — | — |




