Joachim Thôme
Автор игр · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Племена ветраTribes of the Wind | 2022 | 2–5 | 40–90 | 2.7 | 7,2 6 | — |
| 1490 | Дикий космосWild Space | 2020 | — | — | — | — | — |
| 4964 | Rivages | 2024 | — | — | — | — | — |
| 6293 | Colorado | 2023 | — | — | — | — | — |
| 10635 | Dicium | 2018 | — | — | — | — | — |
| 13384 | Donjon: Les Apprentis Gardiens | 2024 | — | — | — | — | — |
| 16404 | FirefliesCatch Up Games | 2026 | 2 | 30–75 | 2.0 | — | — |




