Joost Das
Автор игр · 5
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15629 | Passengers | 2023 | 4–8 | 30–50 | — | — | — |
| 16150 | Ortus | 2013 | — | — | — | — | — |
| 23220 | Oh no... INVASION!!! | 2012 | — | — | — | — | — |
| — | Mindline: Mini Set 1Gezellig Games | 2026 | 4–9 | 30–35 | — | — | — |
| — | Ortus: TacticaFableSmith · дополнение | — | 2 | 25–60 | 3.0 | — | — |



