Jordan Sorenson
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | МузаMuse | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6812 | Muse: Awakenings | 2018 | — | — | — | — | — |
| 11896 | Unboxed | 2023 | — | — | — | — | — |
| 19292 | Muse: Renaissance | 2022 | — | — | — | — | — |
| 23960 | Word Heist | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3055 | МузаMuse | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6812 | Muse: Awakenings | 2018 | — | — | — | — | — |
| 11896 | Unboxed | 2023 | — | — | — | — | — |
| 19292 | Muse: Renaissance | 2022 | — | — | — | — | — |
| 23960 | Word Heist | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост