Jose Ramón Palacios
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | LUNA Capital | 2021 | — | — | — | — | — |
| 4722 | La Viña | 2019 | — | — | — | — | — |
| 20662 | Films | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257 | LUNA Capital | 2021 | — | — | — | — | — |
| 4722 | La Viña | 2019 | — | — | — | — | — |
| 20662 | Films | 2022 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост