Josh T. McDowell
Иллюстратор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gloomhaven: Мрачная ГаваньGloomhaven | 2017 | 1–4 | 60–120 | 3.9 | 8,0 2 | — |
| 20 | Frosthaven | 2022 | 1–4 | 90–180 | 4.4 | — | — |
| 2475 | Forge War | 2015 | — | — | — | — | — |
| 2807 | Основатели Мрачной гаваниFounders of Gloomhaven | 2018 | 1–4 | 90–120 | 4.1 | — | — |
| 4549 | Sea of Legends | 2021 | — | — | — | — | — |
| 5399 | The Tea Dragon Society Card Game | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6920 | Autumn Harvest: A Tea Dragon Society Card Game | 2020 | — | — | — | — | — |
| 7560 | Samara | 2015 | — | — | — | — | — |
| 25779 | Infected | 2017 | — | — | — | — | — |





