Kamila Szutenburg
Иллюстратор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Doomtown: Reloaded | 2014 | — | — | — | — | — |
| 3980 | Quodd Heroes | 2019 | — | — | — | — | — |
| 19363 | Outrun | 2021 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | Doomtown: Reloaded | 2014 | — | — | — | — | — |
| 3980 | Quodd Heroes | 2019 | — | — | — | — | — |
| 19363 | Outrun | 2021 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост