Klaus Kreowski
Автор игр · 9
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13567 | Pungi | 2017 | 3–5 | 20 | — | — | — |
| 15655 | Pantolino | 2011 | — | — | — | — | — |
| 16631 | Bumbesi | 2010 | — | — | — | — | — |
| 22066 | Sau Mau Mau | 2018 | — | — | — | — | — |
| 22862 | Die Glücksritter | 1999 | — | — | — | — | — |
| 25159 | Allie Gator | 2022 | — | — | — | — | — |
| 26166 | Broomsticks and Backflips | 2011 | — | — | — | — | — |
| 27564 | Monster-Pups | 2017 | — | — | — | — | — |
| 28248 | ZomBee | 2015 | — | — | — | — | — |


