Kris Gould
Автор игр · 9
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4132 | Jet Set | 2008 | — | — | — | — | — |
| 5064 | Echidna Shuffle | 2018 | — | — | — | — | — |
| 8334 | Claim It! | 2006 | — | — | — | — | — |
| 11607 | Last Call: The Bartender Game | 2010 | — | — | — | — | — |
| 11744 | Buccaneer Bones | 2013 | — | — | — | — | — |
| 12673 | Switching Tracks | 2015 | — | — | — | — | — |
| 18349 | Fruit Fair | 2008 | — | — | — | — | — |
| 19663 | River Trek | 2024 | — | — | — | — | — |
| 20721 | Nomads of Arabia: The Wandering Herds Game | 2006 | — | — | — | — | — |

