Kristiaan der Nederlanden
Иллюстратор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | КубичкиCuBirds | 2018 | 2–5 | 20 | — | 7,0 1 | — |
| 7412 | Cubosaurs | 2022 | — | — | — | — | — |
| 15561 | Wild Cards | 2020 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | КубичкиCuBirds | 2018 | 2–5 | 20 | — | 7,0 1 | — |
| 7412 | Cubosaurs | 2022 | — | — | — | — | — |
| 15561 | Wild Cards | 2020 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост