Kristian Amundsen Østby
Часто работает с
Автор игр · 39
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Проект "Возрождение"Revive · Aporta Games | 2022 | 1–4 | 90–120 | 3.5 | 8,0 2 | — |
| 551 | Санта-МарияSanta Maria | 2017 | 1–4 | 45–90 | 3.0 | 8,7 3 | — |
| 816 | Тропы ТуканыTrails of Tucana | 2019 | 1–8 | 15 | 1.3 | 7,4 7 | — |
| 844 | Escape: The Curse of the Temple | 2012 | — | — | — | — | — |
| 849 | Грандиозное представлениеThe Magnificent | 2019 | 1–4 | 60–90 | 3.1 | 8,0 2 | — |
| 867 | СалтфьордSaltfjord | 2024 | 1–4 | 45–90 | 3.0 | 9,0 1 | — |
| 1231 | ВоспоминанияRecall · Alion – by Dr Ø | 2025 | 1–4 | 90 | 3.6 | 9,0 1 | — |
| 1330 | Bad Company | 2021 | — | — | — | — | — |
| 1440 | Automania | 2015 | — | — | — | — | — |
| 2215 | КосмополисCapital Lux | 2016 | — | — | — | — | — |
| 2439 | Capital Lux 2: Generations | 2021 | — | — | — | — | — |
| 2947 | Kokoro: Avenue of the Kodama | 2017 | — | — | — | — | — |
| 3038 | Avenue | 2016 | — | — | — | — | — |
| 3628 | Escape: Zombie City | 2014 | — | — | — | — | — |
| 4105 | Gardlings | 2024 | 1–4 | 20–45 | — | 8,0 1 | — |
| 5421 | Tax the RichAlion – by Dr Ø | 2025 | 3–6 | 20–30 | — | — | — |
| 5459 | Capital Lux 2: Pocket | 2021 | — | — | — | — | — |
| 5535 | Sparks | 2024 | — | — | — | — | — |
| 5908 | Hotel Samoa | 2010 | — | — | — | — | — |
| 6090 | Doodle City | 2014 | — | — | — | — | — |
| 6470 | House of Cats | 2023 | — | — | — | — | — |
| 7005 | Mammut | 2011 | — | — | — | — | — |
| 7230 | TimespanAlion – by Dr Ø | 2026 | 1–5 | 90 | 2.8 | — | 1 |
| 7426 | Tucana Builders | 2023 | — | — | — | — | — |
| 7965 | Destination X | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8112 | Kung Fu Panda: The Board Game | 2020 | — | — | — | — | — |
| 8393 | Offshore | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10123 | Perfect Alibi | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12113 | Rebel Nox | 2018 | — | — | — | — | — |
| 14299 | Four Suspects | 2016 | — | — | — | — | — |
| 15031 | Doodle Islands | 2018 | — | — | — | — | — |
| 16128 | Doodle China | 2016 | — | — | — | — | — |
| 17357 | Roll to the South Pole | 2012 | — | — | — | — | — |
| 17385 | Phenomena | 2007 | — | — | — | — | — |
| 18595 | Kampen om Fredriksten | 2013 | — | — | — | — | — |
| 19832 | Buried MemoriesAporta Games | 2026 | 1–6 | 20–30 | — | — | — |
| 21341 | Trollfjord | 2018 | — | — | — | — | — |
| 22213 | Gangster City | 2018 | — | — | — | — | — |
| 28016 | The Mutiny on Little Blue | 2004 | — | — | — | — | — |















