Krzysztof Piskorski
Часто работает с
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Осквернённый Грааль: Падение АвалонаTainted Grail: The Fall of Avalon | 2019 | 1–4 | 60–120 | 3.4 | 8,3 3 | — |
| 162 | ISS Vanguard | 2022 | 1–4 | 90–120 | 3.7 | 8,0 1 | — |
| 1560 | Осквернённый Грааль: Короли крахаTainted Grail: Kings of Ruin | 2024 | 1–4 | 90–120 | 3.3 | — | — |
| 2694 | The Edge: Dawnfall | 2018 | — | — | — | — | — |
| 2973 | Lands of EvershadeAwaken Realms | 2026 | 1–5 | 90–270 | — | — | — |





