Kurt Martin
Часто работает с
Автор игр · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11184 | Arnhem: Defiant Stand | 2003 | — | — | — | — | — |
| 12557 | Berlin: Red Victory | 2006 | — | — | — | — | — |
| 13318 | Panther Line: Army Group North 1944 | 2004 | — | — | — | — | — |
| 14888 | Bloody Omaha: D-Day 1944 | 2009 | — | — | — | — | — |
| 15419 | Oosterbeek Perimeter | 2006 | — | — | — | — | — |
| 15806 | Darkest December: Battle of the Bulge 1944 | 2004 | — | — | — | — | — |
| 17008 | Santa Maria Infante: On the Road to Rome 1944 | 2004 | — | — | — | — | — |

