Lajos Brons
Автор игр · 5
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age of Steam Expansion: SadoPapercut Games · дополнение | 2022 | 3 | 90–120 | — | — | — |
| Age of Steam Expansion: ColonyPapercut Games · дополнение | 2007 | 1 | 120 | — | — | — |
| Age of Steam Expansion: Hong KongPapercut Games · дополнение | 2007 | 1–2 | 40 | — | — | — |
| Age of Steam Expansion: SiberiaPapercut Games · дополнение | 2007 | 2–3 | 120 | — | — | — |
| Age of Steam Expansion: SlovakiaPapercut Games · дополнение | 2007 | 2–3 | 90 | — | — | — |





