Leith Walton
Иллюстратор игр · 4
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Steam Power | 2025 | — | — | — | — | — |
| 3056 | Bloodstones | 2023 | 1–6 | 60–180 | — | 8,0 1 | — |
| 8982 | Zero to Hero | 2024 | — | — | — | — | — |
| 18413 | Rare Roses | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | Steam Power | 2025 | — | — | — | — | — |
| 3056 | Bloodstones | 2023 | 1–6 | 60–180 | — | 8,0 1 | — |
| 8982 | Zero to Hero | 2024 | — | — | — | — | — |
| 18413 | Rare Roses | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост