Lutz Stepponat
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3643 | Return of the Heroes | 2003 | — | — | — | — | — |
| 3783 | Gambit Royale | 2006 | — | — | — | — | — |
| 6040 | Under the Shadow of the Dragon | 2004 | — | — | — | — | — |
| 13782 | Helden in der Unterwelt | 2005 | — | — | — | — | — |
| 16990 | Midgard: Das Brettspiel | 2007 | — | — | — | — | — |
| 30306 | Gefangen in der Geisterbahn | 2005 | — | — | — | — | — |
| — | Midgard Erweiterung 1: Das SolospielPhantastische-Spielewelten · дополнение | 2008 | 1 | — | — | — | — |
| — | Die Rückkehr der Helden: Die GralssuchePegasus Spiele · дополнение | 2006 | 2–4 | 90 | 2.1 | — | — |

