Mads Fløe
Часто работает с
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | Потрясающий городShake That City | 2023 | 1–4 | 20–40 | — | — | — |
| 8908 | Tembo: Survival on the Savanna | 2026 | 1–4 | 30–45 | — | — | — |
| 13257 | Moving Day | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15747 | Marbleous | 2025 | — | — | — | — | — |
| 16952 | It's a Balloon!? | 2023 | — | — | — | — | — |
| 18938 | Ka Pai | 2019 | — | — | — | — | — |
| — | KRZ GRTNfrechverlag | 2026 | 3–6 | 30 | — | — | — |
| — | River RivalsPiatnik | 2026 | 2 | 20–30 | — | — | — |





