Manu Gorobeï
Иллюстратор игр · 15
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Solstis | 2024 | — | — | — | — | — |
| 5368 | MoustacheLumberjacks Studio | 2025 | — | — | — | — | — |
| 5722 | The Crusoe Crew | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9144 | Pocket Cats | 2024 | — | — | — | — | — |
| 13161 | KADO | 2024 | — | — | — | — | — |
| 14719 | Buurn | 2022 | — | — | — | — | — |
| 15154 | Hocus & Pocus: L'épreuve des Fabulins | 2016 | — | — | — | — | — |
| 16820 | Gummiland | 2022 | — | — | — | — | — |
| 19068 | Myriades | 2023 | — | — | — | — | — |
| 21769 | Boom Bokken | 2014 | — | — | — | — | — |
| 23749 | Pirates: The City of Skulls | 2013 | — | — | — | — | — |
| 25868 | Your Theme Park | 2019 | — | — | — | — | — |
| 27080 | Pirates: The Great Chase | 2012 | — | — | — | — | — |
| 28748 | Goddam Dilema | 2023 | — | — | — | — | — |
| — | Solstis CollectorKODAMA. The Playful Spirit | 2026 | 2 | 15 | — | — | — |



